
The Payments Corner
Descifrando el stack de pagosInsider activity.
The people who run these companies vote with their own money. This reads their open-market trades over the last six months — net buying or selling, and how much. Insiders sell for a hundred reasons but buy for one, so a net-buying name is the signal worth a second look; grants and option exercises are excluded as compensation, not conviction.
Insider conviction · 8 net buyers of 42
| Name | Signal | Net (open-market, 6mo) | Buys / Sells | Last buy |
|---|---|---|---|---|
| FOURShift4 Payments | Buying | +$15.9M | 2 / 0 | 2026-05-12 |
| KLARKlarna | Buying | +$9.9M | 1 / 0 | 2026-08-26 |
| UPSTUpstart | Buying | +$5.1M | 3 / 13 | 2026-05-13 |
| FISVFiserv | Buying | +$2.1M | 6 / 0 | 2026-08-07 |
| MELIMercado Libre | Buying | +$1.2M | 3 / 0 | 2026-06-11 |
| EEFTEuronet Worldwide | Buying | +$176K | 1 / 1 | 2026-05-26 |
| FISFidelity National Info Services | Buying | +$114K | 2 / 0 | 2026-07-15 |
| STNEStoneCo | Buying | +$18K | 2 / 2 | 2026-05-15 |
| SOFISoFi Technologies | Selling | −$197K | 3 / 6 | 2026-06-16 |
| WUWestern Union | Selling | −$241K | 0 / 4 | — |
| AFRMAffirm | Selling | −$286K | 0 / 2 | — |
| MQMarqeta | Selling | −$514K | 0 / 6 | — |
| TBBKBancorp | Selling | −$847K | 4 / 4 | 2026-05-04 |
| PAGSPagSeguro Digital | Selling | −$920K | 1 / 6 | 2026-03-27 |
| WSEWise | Selling | −$1.3M | 0 / 2 | — |
| FICOFair Isaac | Selling | −$1.4M | 0 / 1 | — |
| PYPLPayPal | Selling | −$1.5M | 1 / 9 | 2026-06-15 |
| PGYPagaya Technologies | Selling | −$1.6M | 2 / 9 | 2026-06-24 |
| AXPAmerican Express | Selling | −$2.4M | 0 / 1 | — |
| BFHBread Financial Holdings | Selling | −$2.4M | 1 / 5 | 2026-05-21 |
| CCitigroup | Selling | −$5.2M | 0 / 3 | — |
| SYFSynchrony Financial | Selling | −$5.5M | 0 / 8 | — |
| NUNu Holdings (Nubank) | Selling | −$6.0M | 0 / 5 | — |
| HAPNHappen | Selling | −$6.4M | 0 / 15 | — |
| BACBank of America | Selling | −$6.7M | 0 / 1 | — |
| COINCoinbase | Selling | −$6.8M | 0 / 24 | — |
| PAYPaymentus Holdings | Selling | −$7.1M | 0 / 13 | — |
| COFCapital One | Selling | −$8.3M | 0 / 17 | — |
| USBU.S. Bancorp | Selling | −$9.7M | 0 / 5 | — |
| DLOdLocal | Selling | −$16.0M | 1 / 4 | 2026-05-29 |
| TOSTToast | Selling | −$17.6M | 0 / 23 | — |
| SEZLSezzle | Selling | −$17.6M | 1 / 42 | 2026-08-20 |
| FLYWFlywire | Selling | −$19.0M | 0 / 30 | — |
| CRCLCircle Internet Group | Selling | −$20.2M | 0 / 41 | — |
| RELYRemitly | Selling | −$31.6M | 0 / 29 | — |
| HOODRobinhood | Selling | −$40.7M | 1 / 47 | 2026-06-05 |
| XYZBlock | Selling | −$42.7M | 0 / 51 | — |
| VVisa | Selling | −$48.2M | 0 / 9 | — |
| MAMastercard | Selling | −$53.6M | 0 / 32 | — |
| JPMJPMorgan Chase | Selling | −$69.9M | 0 / 18 | — |
| CPAYCorpay (Fleetcor) | Selling | −$125.2M | 0 / 24 | — |
| CHYMChime Financial | Selling | −$130.9M | 0 / 58 | — |
Open-market purchases (SEC Form-4 code P) and sales (code S) over the trailing 180 days, from Finnhub. “Net” is purchase value minus sale value; grants (A), option exercises (M), and gifts (G) are excluded. A name appears when it has at least one open-market transaction in the window. Editorial only; not investment advice.
El escritorio de Mercados completo.
Cotizaciones en vivo, el mapa de calor del ecosistema y el Pulse semanal del ecosistema: la lente de mercado completa, reservada para miembros Premium.
Abierto ahora · gratis hasta el 31 de julio.
PREMIUM · $7.00 / MO